| WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI MEDYCZNE REALIZOWANE W RADOMSKIM CENTRUM RODZINY W RADOMIU | ||
| Nazwa usługi | cena | |
| POZ (PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA) | ||
| 89.00 konsultacja internistyczna | 180 | |
| 89.00 konsultacja pediatryczna | 200 | |
| 89.01 Kwalifikacja do szczepienia (dorosły) | 120 | |
| 89.01 Kwalifikacja do szczepienia (dziecko) | 150 | |
| 99.3 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom bakteryjnym_bez kosztu szczepionki | 40 | |
| 99.4 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom wirusowym_bez kosztu szczepionki | 40 | |
| 99.5 Inne szczepienia ochronne_bez kosztu szczepionki | bezpłatne w ramach konsultacji specjalistycznej | |
| 89.02 Zaświadczenie o stanie zdrowia | 40 | |
| Zaświadczenie do celów epidemiologicznych | 100 | |
| Zamówienie Recepty (przy kontynuacji leczenia) | 40 | |
| 89.05 Opieka pielęgniarki lub położnej – wizyta domowa +usługa | 70 | |
| 97.641 Usunięcie cewnika założonego na stałe z dróg moczowych_bez kosztu cewnika (usługa pielęgniarska) | 60 | |
| 98.20 Usunięcie ciała obcego bez nacięcia – usunięcie kleszcza (usługa pielęgniarska) | 50 | |
| 97.642 Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych_bez kosztu cewnika | 80 | |
| założenie/zmiana prostego opatrunku (usługa pielęgniarska) | 50 | |
| iniekcja podskórna_bez kosztu leku (usługa pielęgniarska) | 50 | |
| iniekcja domięśniowa_bez kosztu leku (usługa pielęgniarska) | 50 | |
| iniekcja dożylna_bez kosztu leku (usługa pielęgniarska) | 50 | |
| wlew dożylny (kroplówka)_bez kosztu leku (+godzinowa stawka pracy pielęgniarki) | 50 | |
| 81.92 iniekcja dostawowa_bez kosztu leku (usługa pielęgniarska) | 50 | |
| 89.61 oznaczenie ciśnienia krwi (usługa pielęgniarska) | bezpłatne | |
| 99.99909 oznaczenie poziomu glukozy – badanie glukometrem (usługa pielęgniarska) | 15 | |
| 98.522 Elektrokardiogram, rutynowe EKG, interpretacja z opisem | 80 | |
| 98.522.2 Elektrokardiogram, rutynowe EKG, bez opisu | 50 | |
| 89.385 Spirometria | 80 | |
| 89.385.2 Spirometria z testem odwracalności obturacji | 125 | |
| Wykonanie szczepienia szczepionką ADACEL | 115 | |
| Wykonanie szczepienia szczepionką EUVAX B | 61 | |
| Wykonanie szczepienia szczepionką GARDASIL 9 | 595 | |
| Wykonanie szczepienia szczepionką HEXACIMA | 235 | |
| Wykonanie szczepienia szczepionką INFANRIX HEXA | 160 | |
| Wykonanie szczepienia szczepionką INFANRIX IPV + HIB | 175 | |
| Wykonanie szczepienia szczepionką NIMENRIX | 235 | |
| Wykonanie szczepienia szczepionką PENTAXIM | 160 | |
| Wykonanie szczepienia szczepionką PREVENAR 13 | 298 | |
| Wykonanie szczepienia szczepionką PREVENAR 20 | 339 | |
| Wykonanie szczepienia szczepionką TETANA tężcowa | 43 | |
| Wykonanie szczepienia szczepionką TRIAXIS | 120 | |
| Wykonanie szczepienia szczepionką BEXSERO | 415 | |
| Wykonanie szczepienia szczepionką FSME-IMMUN JUNIOR | 165 | |
| Wykonanie szczepienia szczepionką VARILRIX | 289 | |
| Wykonanie szczepienia szczepionką VAXIGRIP | 50 | |
| Holter EKG badanie 24h z opisem | 160 | |
| Holter EKG badanie 48h z opisem | 250 | |
| Holter EKG badanie 72h z opisem | 330 | |
| Holter RR badanie 24h z opisem | 150 | |
| Holter RR badanie 48h z opisem | 250 | |
| Holter RR badanie 72h z opisem | 330 | |
| AOS (AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA) | ||
| Poradnia Urologiczna | ||
| 89.009 konsultacja urologiczna | 220 | |
| 88.799 USG moszny w tym jąder i najądrzy | 220 | |
| 88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego | 220 | |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej oraz Poradnia Chirurgii Onkologicznej | ||
| 89.008 konsultacja chirurgiczna | 250 | |
| 89.008 konsultacja chirurgiczna z użyciem dermatoskopu | 270 | |
| konsultacja chirurgiczna profesorska | 300 | |
| 89.00 konsultacja proktologiczna z rektoskopią | 270 | |
| 98.20 Usunięcie ciała obcego bez nacięcia | 44 | |
| 23.2001 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem | 110 | |
| 86.054 Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem | 99 | |
| 86.23 Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego | 170 | |
| 86.38 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry (TWARZ)_bez kosztu badania histopatolohgicznego | 520 | |
| 86.38_2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry (z innej okolicy niż twarzy)_bez kosztu badania histopatologicznego | 420 | |
| 86.38_3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry (każda kolejna dodatkowa zmiana)_bez kosztu badania histopatologicznego | 110 | |
| Y90W – Wycinek (hist-pat) – 1 sztuka | 70 | |
| 86.5 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej | 165 | |
| 27.51 Szycie rany wargi | 99 | |
| 08.81 Zszycie linijnej rany brwi | 121 | |
| 18.4 Szycie rany ucha zewnętrznego | 99 | |
| 97.891 Usunięcie szwów z innej okolicy | 55 | |
| 97.15 Wymiana cewnika w ranie | 110 | |
| 97.16 Wymiana tamponu lub drenu w ranie | 110 | |
| Zmiana opatrunku chirurgicznego | 55 | |
| 49.45 Podwiązanie hemoroidów (gumkowanie hemoroidów – metoda Barrona) | 530 | |
| 06.111 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy | 400 | |
| 06.112 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy – celowana | 570 | |
| 34.23 Biopsja ściany klatki piersiowej – biopsja cienkoigłowa | 400 | |
| 34.23 Biopsja ściany klatki piersiowej – biopsja gruboigłowa | 570 | |
| 40.10 Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych) – biopsja cienkoigłowa | 400 | |
| 40.10 Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych) – biopsja gruboigłowa | 570 | |
| 40.11 Biopsja układu limfatycznego – biopsja cienkoigłowa | 400 | |
| 40.11 Biopsja układu limfatycznego – biopsja gruboigłowa | 570 | |
| 83.21 Biopsja tkanek miękkich biopsja cienkoigłowa | 400 | |
| 83.21 Biopsja tkanek miękkich – biopsja gruboigowa | 570 | |
| 85.112 Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi – celowana | 400 | |
| 85.114 Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi – celowana (ze znacznikiem) | 980 | |
| 85.114 Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi – celowana | 850 | |
| Poradnia Ginekologiczno-Położnicza | ||
| 89.001 konsultacja ginekologiczna | 240 | |
| konsultacja ginekologiczna z USG (89.001 konsultacja ginekologiczna + 88.764 USG transwaginalne) | 370 | |
| Porada recepturowa (kontynuacja leczenia) | 60 | |
| USG ginekologiczne (bez wizyty) (88.764 USG transwaginalne) | 220 | |
| USG w kierunku endometriozy z użyciem kontrastu żelowego (sonovaginografia) (88.764 USG transwaginalne) | 330 | |
| USG uroginekologiczne (88.764 USG transwaginalne) | 330 | |
| Monitorowanie owulacji-pierwsza wizyta cyklu | 165 | |
| USG wczesnej ciąży do 10 t.c (88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej – pełna) | 260 | |
| USG położnicze ciąży powyżej 10 t.c (88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej – pełna) | 320 | |
| USG ciąży „genetyczne”(położnicze 3D/4D) (88.781 USG płodu) | 320 | |
| Założenie pessara ginekologicznego (96.17 Wprowadzenie krążka dopochwowego) | 165 | |
| 67.13 Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego (dodatkowo koszt konsultacji ginekologicznej) | 70 | |
| Cytologia płynna (dodatkowo koszt konsultacji ginekologicznej) | 110 | |
| Pakiet 1: Cytologia cienkowarstwowa (LBC) +test 14 HR HPV 3 grupy (dodatkowo koszt konsultacji ginekologicznej) | 250 | |
| Oznaczenie hr – HPV DNA | 195 | |
| Pakiet LBC BD SurePath + hr – HPV DNA | 270 | |
| Pakiet LBC BD SurePath + hr – HPV DNA + CINtecPlus – biomarkery p16+ki67 | 490 | |
| Badanie CINtecPlus – biomarkery p16+ki67 (dodatkowo koszt konsultacji ginekologicznej) | 320 | |
| Pobranie wycinków ze sromu (71.11 Biopsja sromu) | 580 | |
| Usunięcie ziarniny w pochwie (70.33 Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy) | 480 | |
| Usunięcie polipa pochwy (70.33 Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy) | 750 | |
| 67.191 Kolposkopia | 400 | |
| 67.191 Kolposkopia z pobraniem wycinków i łyżeczkowaniem kanału szyjki macicy | 700 | |
| Usunięcie polipa szyjki macicy (67.39 Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy – inne) | 750 | |
| Biopsja aspiracyjna szyjki macicy (67.11 Biopsja kanału szyjki macicy) | 750 | |
| 69.7 Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej | 490 | |
| 69.7 Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej (niehormonalna) | 490 | |
| 69.7 Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej (niehormonalna – IUB) | 900 | |
| 69.7 Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej (hormonalna – Kyleena/ Mirena) | 1400 | |
| 97.71 Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej | 170 | |
| Poradnia Dermatologiczna | ||
| 89.0010 konsultacja dermatologiczna | 220 | |
| Poradnia Nefrologiczna | ||
| 89.00 konsultacja nefrologiczna | 220 | |
| Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej | ||
| 89.00 konsultacja ortopedyczna | 220 | |
| Poradnia Chirurgii Naczyniowej | ||
| 89.008KCN Konsultacja chirurga naczyniowego | 250 | |
| 89.008KCNUD Konsultacja chirurga naczyniowego z USG Doppler (szyjnym/tętnic, żył kończyn) | 450 | |
| Poradnia Kadiologiczna | ||
| 89.002MP konsultacja kardiologicza | 250 | |
| 89.002 konsultacja kardiologiczna | 220 | |
| 88.781 Echokardiografia | 180 | |
| 98.522 Elektrokardiogram, rutynowe EKG, interpretacja z opisem | 80 | |
| Poradnia Pulmonologiczna | ||
| 89.00 konsultacja pulmonologiczna | 220 | |
| Poradnia Endokrynologiczna | ||
| 89.00 konsultacja endokrynologiczna | 220 | |
| 89.00 KEML konsultacja endokrynologiczna(pierwszorazowa) | 300 | |
| 89.00 KEKML konsultacja endokrynologiczna(kolejna wizyta) | 250 | |
| 89.00 KEUML konsultacja endokrynologiczna z USG tarczycy (pierwszorazowa) | 500 | |
| 89.00 KEUKML konsultacja endokrynologiczna z USG tarczycy (kolejna wizyta) | 450 | |
| Poradnia Psychologiczna | ||
| 89.039 konsultacja psychologiczna (pierwszorazowa) | 190 | |
| 89.039 konsultacja psychologiczna (kolejna wizyta) | 170 | |
| 89.039 konsultacja psychologiczna (bariatria) | 190 | |
| 94.00 konsultacja z testem psychologicznym | 320 | |
| 89.039 konsultacja psychologiczna par | 260 | |
| 89.039 konsultacja psychologiczna dla dzieci i młodzieży | 200 | |
| Poradnia Laryngologiczna | ||
| 89.004 konsultacja laryngologiczna | 220 | |
| Poradnia Neurochirurgiczna | ||
| 89.006 konsultacja neurochirurgiczna | 320 | |
| Poradnia Diabetologiczna | ||
| 89.0099 telekonsultacja diabetologiczna | 200 | |
| Poradnia Żywienia | ||
| 89.011 konsultacja dietetyczna | 150 | |
| 89.011 konsultacja dietetyczna (wizyta kontrolna) | 80 | |
| jadłospis na 1 tydzień | 150 | |
| jadłospis na 2 tygodnie | 200 | |
| DIAGNOSTYKA OBRAZOWA | ||
| USG | ||
| 88.713 USG tarczycy i przytarczyc | 220 | |
| 88.718 USG przezciemiączkowe | 220 | |
| 88.732 USG piersi | 240 | |
| 88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej | 220 | |
| 88.790 USG węzłów chłonnych położonych powierzchownie | 220 | |
| 88.714 USG naczyń szyi – doppler | 240 | |
| 88.777 USG kończyn dolnych – doppler | 320 | |
| 88.777 USG kończyny dolnej – doppler | 240 | |
| 88.776 USG kończyn górnych – doppler | 320 | |
| 88.776 USG kończyny górnej – doppler | 240 | |
| 88.771 USG zakrzepicy żył głębokich | 240 | |
| POZOSTAŁE | ||
| Kserokopia jednej strony dokumentacji medycznej | 0,50 | |
| Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej | 14,25 | |
| Sporządzenie kserokopii wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych | 2,85 | |
| jedna strona dokumentacji medycznej przesłanej elektronicznie | 0,50 | |
| Przesyłka pocztowa dokumentacji medycznej | 15,00 | |
| BADANIA LABORATORYJNE | ||
| I HEMATOLOGIA (SYSMEX XN-550) | ||
| Morfologia krwi z rozmazem automatycznym i płytkami | 17,6 | |
| Rozmaz krwi obwodowej (manualny) | 12 | |
| Płytki krwi | 16 | |
| Odczyn Biernackiego | 12,1 | |
| II KOAGULOLOGIA (BIO-KSEL 6100) | ||
| Czas protrombinowy PT | 15,4 | |
| Czas kaolinowo-kefalinowy APTT | 15,4 | |
| Fibrynogen | 20 | |
| D-Dimery | 38 | |
| Test korekcji APTT | 38 | |
| III CHEMIA KLINICZNA (ROCHE COBAS c501) | ||
| Sód w surowicy | 14,3 | |
| Potas w surowicy | 14,3 | |
| Chlorki w surowicy | 14,3 | |
| Albumina w surowicy | 21 | |
| Białko całkowite w surowicy | 13 | |
| Glukoza w surowicy | 12,1 | |
| Glukoza w osoczu | 12,1 | |
| OGTT (75g) 2 pkt – Test obciązenia glukozą (75g 2pkt, na czczo, po 2h) | 20 | |
| OGTT (75g) 3 pkt – Test obciązenia glukozą (75g 3pkt, na czczo, po1h, po 2h) | 29 | |
| OGTT (75g) 2 pkt – Test obciązenia glukozą (75g 2pkt, na czczo, po 2h) + glukoza | 26 | |
| OGTT (75g) 3 pkt Test obciązenia glukozą (75g 3pkt, na czczo, po1h, po 2h) + glukoza | 35 | |
| Bilirubina całkowita w surowicy | 13 | |
| Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 14,3 | |
| Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | 14,3 | |
| Fosfataza alkaliczna (ALP) | 13 | |
| Gamma-glutamylotransferaza (GGTP) | 14,3 | |
| Amylaza w surowicy | 15,4 | |
| Kinaza kreatynowa (CK) | 17 | |
| Kreatynina w surowicy | 16,5 | |
| Mocznik | 16,5 | |
| Kwas moczowy | 16,5 | |
| Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL-cholesterol, Cholesterol LDL-wyliczany, TG trójglicerydy) | 44 | |
| Cholesterol całkowity | 14,3 | |
| HDL-cholesterol | 13 | |
| Trójglicerydy | 14 | |
| Magnez w surowicy | 14,3 | |
| Wapń całkowity w surowicy | 14,3 | |
| Żelazo w surowicy | 16,5 | |
| Fosfor nieorganiczny w surowicy | 13 | |
| Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 15 | |
| Białko C-reaktywne (CRP) | 23,1 | |
| Równowaga kwasowo- zasadowa (RKZ) – KREW TĘTNICZA | 32 | |
| Równowaga kwasowo- zasadowa (RKZ) – KREW ŻYLNA | 32 | |
| Wapń zjonizowany | 28 | |
| Wapń skorygowany | 31 | |
| Białko w moczu | 15 | |
| Białko w DZM | 15 | |
| Glukoza w moczu | 15 | |
| Glukoza w DZM | 15 | |
| Wapń w moczu | 15 | |
| Wapń w DZM | 15 | |
| Amylaza w moczu | 17 | |
| Kreatynina w moczu (M37) | 15,50 | |
| Kreatynina w DZM (M37) | 19 | |
| Albumina w moczu (I09) | 61 | |
| Albumina w DZM (I09) | 61 | |
| WSKAŹNIK ACR (albumina/kreatynina) (I09) | 74 | |
| IV IMMUNOCHEMIA (ROCHE COBAS e601) | ||
| Troponina T | 45 | |
| Tyreotropina (TSH) | 29,7 | |
| Wolna trijodotyronina (FT3) | 29,7 | |
| Wolna tyroksyna (FT4) | 29,7 | |
| PSA całkowity | 40,7 | |
| Testosteron | 33 | |
| Antygen karcinoembrionaly (CEA) | 44 | |
| CA 19-9 | 44 | |
| CA 15-3 | 40 | |
| CA 125 | 40 | |
| Alfa-fetoproteina (AFP) | 40 | |
| Gonadotropina kosmówkowa (B-HCG) | 42,50 | |
| Prokalcytonina (PCT) | 152 | |
| Witamina 25(OH)D Total | 67,1 | |
| Ferrytyna | 46 | |
| Test kiłowy – przesiewowy (WR) | 21 | |
| V ANALITYKA | ||
| Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu | 15,4 | |
| Krew utajona w kale (test przesiewowy) | 24 | |
| Helicobacter pylori w kale – antygen (U15) | 20 | |
| Clostridioides difficile-antygen i toksyny A i B | 101 | |
| VI POZOSTAŁE | ||
| TEST COMBO COVID-19/GRYPA A+B/ RSV – szybki test antygenów | 39 | |
| TEST CRP – szybki test do półilościowego oznaczenia stężenia białka C-reaktywnego | 19 | |
| STREPTEST – szybki test do wykrywania antygenu Streptococcus z grupy A w wymazie z gardła | 29 | |
| PAKIETY | |||||
| Nazwa pakietu | Opis pakietu | Badania w pakiecie | Cena regularna pojedynczych badań | Zniżka na badania w pakiecie | Cena badań w pakiecie |
| SERCE | pakiet badań kardiologicznych – przeznaczony jest dla osób, które wykonują rutynową diagnostykę chorób sercowo-naczyniowych | morfologia, lipidogram, glukoza, sód, potas, kreatynina, wapń, d-dimery, proBNP | 291,10 | 24,73% | 219 |
| TARCZYCA | pakiet badań tarczycy – dla osób, które po raz pierwszy wykonują badania tarczycy, jak również dla tych, którzy muszą okresowo kontrolować stan tego organu | TSH, FT3, FT4 | 89,10 | 25,93% | 66 |
| TARCZYCA+ | pakiet badań tarczycy rozszerzony – głównym wskazaniem do wykonania tego panelu badań jest podejrzenie autoimmunologicznej choroby tarczycy – choroby Hashimoto, polecany jest również pacjentom, u których przypadki tej choroby zdarzały się w najbliższej rodzinie, a także kobietom, które mają problemy z zajściem w ciążę. | TSH, FT3, FT4, aTPO, ATG | 203,94 | 24,49% | 154 |
| WĄTROBA | pakiet badań wątrobowych – pozwala na stwierdzenie, czy występuje uszkodzenie komórek wątrobowych oraz ocenę funkcji metabolicznych i wydzielniczych | bilirubina, ALT, AST, ALP, GGTP | 68,90 | 23,08% | 53 |
| WĄTROBA+ | pakiet badań wątrobowych rozszerzony – daje obraz sprawności funkcji metabolicznych i wydzielniczych wątroby typu B (WZW typu B, żółtaczka zakaźna) i C (WZW typu C) | bilirubina, ALT, AST, ALP, GGTP, albumina, HBsAG, HCV | 170,90 | 25,75% | 127 |
| HORMONY | pakiet badań hormonalnych – przeznaczony jest dla kobiet miesiączkujących, w okresie reprodukcyjnym, które obserwują u siebie zaburzenia cyklu menstruacyjnego w postaci braku regularnych miesiączek. UWAGA! Stężenie hormonów kobiecych – poza prolaktyną – zależy od fazy cyklu miesięcznego. Powinien być wykonany pomiędzy 2-5 dniem cyklu, chyba, że lekarz zdecyduje inaczej, lub istnieje potrzeba sprawdzenia poziomu tych hormonów w innej fazie cyklu. |
FSH ,LH, estradiol, prolaktyna, progesteron | 197,10 | 25,48% | 148 |
| HORMONY+ | Pakiet badań hormonalnych rozszerzony – przeznaczony jest dla osób, które chcą poszerzyć diagnostykę w zakresie gospodarki hormonalnej. W połączeniu z pakietem HORMONY tworzy pełen obraz aktywności i równowagi w zakresie hormonów płciowych. | testosteron, kortyzol, SHBG, DHEA-S | 265 | 21,16% | 209 |
| DIETA | pakiet badań zalecany przed wizytą u dietetyka – zawiera podstawowe badania obrazujący aktualny stan organizmu (deficyty, niedobory, nadwyżki itp.), umożłiwiający dopasowanie diety do stanu zdrowia | glukoza, insulina, lipidogram, ferrytyna, witamina B12, witamina D, TSH, kwas foliowy, morfologia | 360,68 | 25,13% | 270 |
| ZDROWIE | pakiet badań podstawowych – przeznaczony jest dla osób zdrowych, które chcą profilaktycznie kontrolować swój stan zdrowia, a także dla pacjentów monitorujących leczenie | morfologia, mocz bad. ogólne, CRP, glukoza, insulina, lipidogram, sód, potas, magnez, bilirubina, ALT, AST, ALP, GGTP, TSH, witamina D, witamina B12, ferrytyna, kwas moczowy, kreatynina | 491,78 | 31,44% | 337 |
| DZIECKO | pakiet podstawowych badań dla dzieci – przeznaczony do monitorowania stanu zdrowia małych dzieci (stanu zapalnego, warunków rozwoju układu kostnego, potencjalnego zakażenia pasożytami oraz alergii) | morfologia, CRP, mocz bad. ogólne, witamina B12, witamina D, ferrytyna, glukoza, lipidogram, IGE, bilirubina, ALT, AST, GGTP, ALP | 369,80 | 25,65% | 275 |
Lista badań objętych 10 procentowa zniżką przy zakupie Pakietu Badań

