WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI MEDYCZNE REALIZOWANE W RADOMSKIM CENTRUM RODZINY W RADOMIU | ||
Nazwa usługi | cena | |
POZ (PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA) | ||
89.00 konsultacja internistyczna | 160 | |
89.00 konsultacja pediatryczna | 160 | |
89.01 Kwalifikacja do szczepienia (dorosły) | 120 | |
89.01 Kwalifikacja do szczepienia (dziecko) | 120 | |
99.3 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom bakteryjnym_bez kosztu szczepionki | 40 | |
99.4 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom wirusowym_bez kosztu szczepionki | 40 | |
99.5 Inne szczepienia ochronne_bez kosztu szczepionki | 40 | |
Zaświadczenie o stanie zdrowia | bezpłatne w ramach konsultacji specjalistycznej | |
Zaświadczenie do celów epidemiologicznych | 100 | |
Zamówienie Recepty (przy kontynuacji leczenia) | 30 | |
89.05 Opieka pielęgniarki lub położnej – wizyta domowa +usługa | 50 | |
97.641 Usunięcie cewnika założonego na stałe z dróg moczowych_bez kosztu cewnika (usługa pielęgniarska) | 40 | |
98.20 Usunięcie ciała obcego bez nacięcia – usunięcie kleszcza (usługa pielęgniarska) | 40 | |
97.642 Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych_bez kosztu cewnika | 60 | |
założenie/zmiana prostego opatrunku (usługa pielęgniarska) | 40 | |
iniekcja podskórna_bez kosztu leku (usługa pielęgniarska) | 40 | |
iniekcja domięśniowa_bez kosztu leku (usługa pielęgniarska) | 40 | |
iniekcja dożylna_bez kosztu leku (usługa pielęgniarska) | 40 | |
wlew dożylny (kroplówka)_bez kosztu leku (+godzinowa stawka pracy pielęgniarki) | 40 | |
81.92 iniekcja dostawowa_bez kosztu leku (usługa pielęgniarska) | 40 | |
89.61 oznaczenie ciśnienia krwi (usługa pielęgniarska) | bezpłatne | |
99.99909 oznaczenie poziomu glukozy – badanie glukometrem (usługa pielęgniarska) | 10 | |
98.522 Elektrokardiogram, rutynowe EKG, interpretacja z opisem | 80 | |
98.522.2 Elektrokardiogram, rutynowe EKG, bez opisu | 40 | |
89.385 Spirometria | 80 | |
89.385.2 Spirometria z testem odwracalności obturacji | 120 | |
Wykonanie szczepienia szczepionką EUVAX B 20MCG/1ML | 56 | |
Wykonanie szczepienia szczepionką GARDASIL 9 – zaw. do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 0,5 ml z igłą | 583 | |
Wykonanie szczepienia szczepionką HEXACIMA – zaw. do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 0,5 ml z 2 igłami ( pakiety) | 225 | |
Wykonanie szczepienia szczepionką INFANRIX HEXA – zaw. i proszek do sporz zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 0,5ml z 2 igłami | 250 | |
Wykonanie szczepienia szczepionką INFANRIX IPV + HIB – proszek i zaw. do sporz zawiesiny do wstrzyk ampułko-strzyk po 0,5 ml z 2 igłami | 161 | |
Wykonanie szczepienia szczepionką NIMENRIX – zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 0,5 ml z 2 igłami | 225 | |
Wykonanie szczepienia szczepionką PENTAXIM – zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 0,5 ml z igłą | 150 | |
Wykonanie szczepienia szczepionką PREVENAR 13 – zaw. do wstrzykiwań w amp.-strzk 0,5 ml z igłą (pakiety) | 283 | |
Wykonanie szczepienia szczepionką TETANA tężcowa – roztwór do wstrzykiwań fiolka 0,5 ml | 38 | |
Wykonanie szczepienia szczepionką BEXSERO 1 dawka 0,5 ml, 1 amp.-strz. | 405 | |
Wykonanie szczepienia szczepionką FSME-IMMUN JUNIOR szczepionka 0,25 ml – 1 ampułko-strzykawka | 125 | |
Wykonanie szczepienia szczepionką VARILRIX – zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 0,5ml z igłą- ( info u producenta) | 275 | |
Wykonanie szczepienia szczepionką VAXIGRIP | 50 | |
Wykonanie szczepienia szczepionką PREVENAR 20 | 325 | |
Wykonanie szczepienia szczepionką ADACEL | 105 | |
Holter EKG badanie 24h z opisem | 160 | |
Holter EKG badanie 48h z opisem | 250 | |
Holter EKG badanie 72h z opisem | 330 | |
Holter ciśnieniowy badanie 24h z opisem | 150 | |
Holter ciśnieniowy badanie 48h z opisem | 250 | |
Holter ciśnieniowy badanie 72h z opisem | 330 | |
AOS (AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA) | ||
Poradnia Urologiczna | ||
89.009 konsultacja urologiczna | 200 | |
88.799 USG moszny w tym jąder i najądrzy | 180 | |
88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego | 180 | |
Poradnia Chirurgii Ogólnej oraz Poradnia Chirurgii Onkologicznej | ||
89.008 konsultacja chirurgiczna | 200 | |
89.008 konsultacja chirurgiczna z użyciem dermatoskopu | 250 | |
konsultacja chirurgiczna profesorska | 300 | |
89.00 konsultacja proktologiczna z rektoskopią | 250 | |
98.20 Usunięcie ciała obcego bez nacięcia | 40 | |
23.2001 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem | 100 | |
86.054 Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem | 90 | |
86.23 Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego | 140 | |
86.38 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry (TWARZ)_bez kosztu badania histopatolohgicznego | 500 | |
86.38_2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry (z innej okolicy niż twarzy)_bez kosztu badania histopatologicznego | 400 | |
86.38_3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry (każda kolejna dodatkowa zmiana)_bez kosztu badania histopatologicznego | 100 | |
Y90W – Wycinek (hist-pat) – 1 sztuka | 60 | |
86.5 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej | 150 | |
27.51 Szycie rany wargi | 90 | |
08.81 Zszycie linijnej rany brwi | 110 | |
18.4 Szycie rany ucha zewnętrznego | 90 | |
97.891 Usunięcie szwów z innej okolicy | 50 | |
97.15 Wymiana cewnika w ranie | 100 | |
97.16 Wymiana tamponu lub drenu w ranie | 100 | |
Zmiana opatrunku chirurgicznego | 50 | |
49.45 Podwiązanie hemoroidów (gumkowanie hemoroidów – metoda Barrona) | 500 | |
06.111 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy | 380 | |
06.112 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy – celowana | 570 | |
34.23 Biopsja ściany klatki piersiowej – biopsja cienkoigłowa | 380 | |
34.23 Biopsja ściany klatki piersiowej – biopsja gruboigłowa | 550 | |
40.10 Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych) – biopsja cienkoigłowa | 380 | |
40.10 Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych) – biopsja gruboigłowa | 550 | |
40.11 Biopsja układu limfatycznego – biopsja cienkoigłowa | 380 | |
40.11 Biopsja układu limfatycznego – biopsja gruboigłowa | 550 | |
83.21 Biopsja tkanek miękkich biopsja cienkoigłowa | 380 | |
83.21 Biopsja tkanek miękkich – biopsja gruboigowa | 550 | |
85.112 Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi – celowana | 450 | |
85.114 Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi – celowana (ze znacznikiem) | 1750 | |
85.114 Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi – celowana | 1400 | |
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza | ||
89.001 konsultacja ginekologiczna | 220 | |
konsultacja ginekologiczna z USG (89.001 konsultacja ginekologiczna + 88.764 USG transwaginalne) | 350 | |
Porada recepturowa (kontynuacja leczenia) | 50 | |
USG ginekologiczne (bez wizyty) (88.764 USG transwaginalne) | 200 | |
USG w kierunku endometriozy z użyciem kontrastu żelowego (sonovaginografia) (88.764 USG transwaginalne) | 300 | |
USG uroginekologiczne (88.764 USG transwaginalne) | 300 | |
Monitorowanie owulacji-pierwsza wizyta cyklu | 150 | |
USG wczesnej ciąży do 10 t.c (88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej – pełna) | 240 | |
USG położnicze ciąży powyżej 10 t.c (88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej – pełna) | 300 | |
USG ciąży „genetyczne”(położnicze 3D/4D) (88.781 USG płodu) | 300 | |
Założenie pessara ginekologicznego (96.17 Wprowadzenie krążka dopochwowego) | 150 | |
67.13 Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego (dodatkowo koszt konsultacji ginekologicznej) | 50 | |
Pobranie wycinków ze sromu (71.11 Biopsja sromu) | 550 | |
Usunięcie ziarniny w pochwie (70.33 Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy) | 450 | |
Usunięcie polipa pochwy (70.33 Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy) | 700 | |
67.191 Kolposkopia | 400 | |
67.191 Kolposkopia z pobraniem wycinków i łyżeczkowaniem kanału szyjki macicy | 700 | |
Usunięcie polipa szyjki macicy (67.39 Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy – inne) | 700 | |
Biopsja aspiracyjna szyjki macicy (67.11 Biopsja kanału szyjki macicy) | 700 | |
69.7 Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej | 490 | |
69.7 Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej (niehormonalna) | 490 | |
69.7 Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej (niehormonalna – IUB) | 900 | |
69.7 Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej (hormonalna – Kyleena/ Mirena) | 1400 | |
97.71 Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej | 150 | |
Poradnia Dermatologiczna | ||
89.0010 konsultacja dermatologiczna | 200 | |
Poradnia Nefrologiczna | ||
89.02 konsultacja nefrologiczna | 200 | |
Poradnia Kardiologiczna | ||
89.002 konsultacja kardiologicza | 200-250 | |
89.002 konsultacja kardiologicza z echokardiografią | 380 | |
88.781 Echokardiografia | 180 | |
98.522 Elektrokardiogram, rutynowe EKG, interpretacja z opisem | 80 | |
Poradnia Pulmonologiczna | ||
89.00 konsultacja pulmonologiczna | 200 | |
Poradnia Laryngologiczna | ||
89.004 konsultacja laryngologiczna | 200 | |
Poradnia Endokrynologiczna | ||
89.00 konsultacja endokrynologiczna | 200 | |
Poradnia Psychologiczna | ||
89.039 konsultacja psychologiczna (pierwszorazowa) | 180 | |
89.039 konsultacja psychologiczna (kolejna wizyta) | 160 | |
89.039 konsultacja psychologiczna (bariatria) | 180 | |
94.00 konsultacja z testem psychologicznym | 300 | |
Poradnia Żywienia | ||
89.011 konsultacja dietetyczna | 150 | |
89.011 konsultacja dietetyczna (wizyta kontrolna) | 80 | |
jadłospis na 1 tydzień | 150 | |
jadłospis na 2 tygodnie | 200 | |
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA | ||
USG | ||
88.713 USG tarczycy i przytarczyc | 180 | |
88.732 USG piersi | 200 | |
88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej | 180 | |
88.718 USG przezciemiączkowe | 180 | |
POZOSTAŁE | ||
Kserokopia jednej strony dokumentacji medycznej | 0,50 | |
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej | 14,25 | |
Sporządzenie kserokopii wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych | 2,85 | |
Jedna strona dokumentacji medycznej przesłanej elektronicznie | 0,50 | |
Przesyłka pocztowa dokumentacji medycznej | 15 | |
BADANIA LABORATORYJNE | ||
I HEMATOLOGIA (SYSMEX XN-550) | ||
Morfologia krwi z rozmazem automatycznym i płytkami | 17,6 | |
Rozmaz krwi obwodowej (manualny) | 12 | |
Płytki krwi | 16 | |
Odczyn Biernackiego | 12,1 | |
II KOAGULOLOGIA (BIO-KSEL 6100) | ||
Czas protrombinowy PT | 15,4 | |
Czas kaolinowo-kefalinowy APTT | 15,4 | |
Fibrynogen | 20 | |
D-Dimery | 38 | |
Test korekcji APTT | 38 | |
III CHEMIA KLINICZNA (ROCHE COBAS c501) | ||
Sód w surowicy | 14,3 | |
Potas w surowicy | 14,3 | |
Chlorki w surowicy | 14,3 | |
Albumina w surowicy | 21 | |
Białko całkowite w surowicy | 13 | |
Glukoza w surowicy | 12,1 | |
Glukoza w osoczu | 12,1 | |
OGTT (75g) 2 pkt – Test obciązenia glukozą (75g 2pkt, na czczo, po 2h) | 20 | |
OGTT (75g) 3 pkt – Test obciązenia glukozą (75g 3pkt, na czczo, po1h, po 2h) | 29 | |
OGTT (75g) 2 pkt – Test obciązenia glukozą (75g 2pkt, na czczo, po 2h) + glukoza | 26 | |
OGTT (75g) 3 pkt Test obciązenia glukozą (75g 3pkt, na czczo, po1h, po 2h) + glukoza | 35 | |
Bilirubina całkowita w surowicy | 13 | |
Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 14,3 | |
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | 14,3 | |
Fosfataza alkaliczna (ALP) | 13 | |
Gamma-glutamylotransferaza (GGTP) | 14,3 | |
Amylaza w surowicy | 15,4 | |
Kinaza kreatynowa (CK) | 17 | |
Kreatynina w surowicy | 16,5 | |
Mocznik | 16,5 | |
Kwas moczowy | 16,5 | |
Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL-cholesterol, Cholesterol LDL-wyliczany, TG trójglicerydy) | 44 | |
Cholesterol całkowity | 14,3 | |
HDL-cholesterol | 13 | |
Trójglicerydy | 14 | |
Magnez w surowicy | 14,3 | |
Wapń całkowity w surowicy | 14,3 | |
Żelazo w surowicy | 16,5 | |
Fosfor nieorganiczny w surowicy | 13 | |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 15 | |
Białko C-reaktywne (CRP) | 23,1 | |
Równowaga kwasowo- zasadowa (RKZ) – KREW TĘTNICZA | 32 | |
Równowaga kwasowo- zasadowa (RKZ) – KREW ŻYLNA | 32 | |
Wapń zjonizowany | 28 | |
Wapń skorygowany | 31 | |
Białko w moczu | 15 | |
Białko w DZM | 15 | |
Glukoza w moczu | 15 | |
Glukoza w DZM | 15 | |
Wapń w moczu | 15 | |
Wapń w DZM | 15 | |
Amylaza w moczu | 17 | |
Kreatynina w moczu (M37) | 15,50 | |
Kreatynina w DZM (M37) | 19 | |
Albumina w moczu (I09) | 61 | |
Albumina w DZM (I09) | 61 | |
WSKAŹNIK ACR (albumina/kreatynina) (I09) | 74 | |
IV IMMUNOCHEMIA (ROCHE COBAS e601) | ||
Troponina T | 45 | |
Tyreotropina (TSH) | 29,7 | |
Wolna trijodotyronina (FT3) | 29,7 | |
Wolna tyroksyna (FT4) | 29,7 | |
PSA całkowity | 40,7 | |
Testosteron | 33 | |
Antygen karcinoembrionaly (CEA) | 44 | |
CA 19-9 | 44 | |
CA 15-3 | 40 | |
CA 125 | 40 | |
Alfa-fetoproteina (AFP) | 40 | |
Gonadotropina kosmówkowa (B-HCG) | 42,50 | |
Prokalcytonina (PCT) | 152 | |
Witamina 25(OH)D Total | 67,1 | |
Ferrytyna | 46 | |
Test kiłowy – przesiewowy (WR) | 21 | |
V ANALITYKA | ||
Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu | 15,4 | |
Krew utajona w kale (test przesiewowy) | 24 | |
Helicobacter pylori w kale – antygen (U15) | 20 | |
Clostridioides difficile-antygen i toksyny A i B | 101 | |
VI POZOSTAŁE | ||
TEST COMBO COVID-19/GRYPA A+B/ RSV – szybki test antygenów | 39 | |
TEST CRP – szybki test do półilościowego oznaczenia stężenia białka C-reaktywnego | 19 | |
STREPTEST – szybki test do wykrywania antygenu Streptococcus z grupy A w wymazie z gardła | 29 |
PAKIETY | |||||
Nazwa pakietu | Opis pakietu | Badania w pakiecie | Cena regularna pojedynczych badań | Zniżka na badania w pakiecie | Cena badań w pakiecie |
SERCE | pakiet badań kardiologicznych – przeznaczony jest dla osób, które wykonują rutynową diagnostykę chorób sercowo-naczyniowych | morfologia, lipidogram, glukoza, sód, potas, kreatynina, wapń, d-dimery, proBNP | 279 | 24,73% | 210 |
TARCZYCA | pakiet badań tarczycy – dla osób, które po raz pierwszy wykonują badania tarczycy, jak również dla tych, którzy muszą okresowo kontrolować stan tego organu | TSH, FT3, FT4 | 81 | 25,93% | 60 |
TARCZYCA+ | pakiet badań tarczycy rozszerzony – głównym wskazaniem do wykonania tego panelu badań jest podejrzenie autoimmunologicznej choroby tarczycy – choroby Hashimoto, polecany jest również pacjentom, u których przypadki tej choroby zdarzały się w najbliższej rodzinie, a także kobietom, które mają problemy z zajściem w ciążę. | TSH, FT3, FT4, aTPO, ATG | 185,4 | 24,49% | 140 |
WĄTROBA | pakiet badań wątrobowych – pozwala na stwierdzenie, czy występuje uszkodzenie komórek wątrobowych oraz ocenę funkcji metabolicznych i wydzielniczych | bilirubina, ALT, AST, ALP, GGTP | 65 | 23,08% | 50 |
WĄTROBA+ | pakiet badań wątrobowych rozszerzony – daje obraz sprawności funkcji metabolicznych i wydzielniczych wątroby typu B (WZW typu B, żółtaczka zakaźna) i C (WZW typu C) | bilirubina, ALT, AST, ALP, GGTP, albumina, HBsAG, HCV | 167 | 25,75% | 124 |
HORMONY | pakiet badań hormonalnych – przeznaczony jest dla kobiet miesiączkujących, w okresie reprodukcyjnym, które obserwują u siebie zaburzenia cyklu menstruacyjnego w postaci braku regularnych miesiączek. UWAGA! Stężenie hormonów kobiecych – poza prolaktyną – zależy od fazy cyklu miesięcznego. Powinien być wykonany pomiędzy 2-5 dniem cyklu, chyba, że lekarz zdecyduje inaczej, lub istnieje potrzeba sprawdzenia poziomu tych hormonów w innej fazie cyklu. |
FSH ,LH, estradiol, prolaktyna, progesteron | 208 | 25,48% | 155 |
HORMONY+ | Pakiet badań hormonalnych rozszerzony – przeznaczony jest dla osób, które chcą poszerzyć diagnostykę w zakresie gospodarki hormonalnej. W połączeniu z pakietem HORMONY tworzy pełen obraz aktywności i równowagi w zakresie hormonów płciowych. | testosteron, kortyzol, SHBG, DHEA-S | 241 | 21,16% | 190 |
DIETA | pakiet badań zalecany przed wizytą u dietetyka – zawiera podstawowe badania obrazujący aktualny stan organizmu (deficyty, niedobory, nadwyżki itp.), umożłiwiający dopasowanie diety do stanu zdrowia | glukoza, insulina, lipidogram, ferrytyna, witamina B12, witamina D, TSH, kwas foliowy, morfologia | 340,6 | 25,13% | 255 |
ZDROWIE | pakiet badań podstawowych – przeznaczony jest dla osób zdrowych, które chcą profilaktycznie kontrolować swój stan zdrowia, a także dla pacjentów monitorujących leczenie | morfologia, mocz bad. ogólne, CRP, glukoza, insulina, lipidogram, sód, potas, magnez, bilirubina, ALT, AST, ALP, GGTP, TSH, witamina D, witamina B12, ferrytyna, kwas moczowy, kreatynina | 437,6 | 31,44% | 300 |
DZIECKO | pakiet podstawowych badań dla dzieci – przeznaczony do monitorowania stanu zdrowia małych dzieci (stanu zapalnego, warunków rozwoju układu kostnego, potencjalnego zakażenia pasożytami oraz alergii) | morfologia, CRP, mocz bad. ogólne, witamina B12, witamina D, ferrytyna, glukoza, lipidogram, IGE, bilirubina, ALT, AST, GGTP, ALP | 349,7 | 25,65% | 260 |
Lista badań objętych 10 procentowa zniżką przy zakupie Pakietu Badań